最高値
昨日の日経平均株価の爆上げは、すごかったですね。
4日にニューヨーク株式市場で景気の先行き不安が和らいでいることなどから、ダウ平均株価がおよそ3か月半ぶりに史上最高値を更新しました。
それに追従する形で、日経平均株価も今年の最高値をまたもや更新です。
売却記録
利益のある内に・・・と売り注文を入れまくりました。
ありがたいことに、ほとんどが約定していました。
中には、もっと高い金額で指しておくべきだったものもあります。
しかし欲を出せばキリがなくて、売りそびれるという経験を何度もしていますので、これで良しと思います。
約定日 受渡日 | 銘柄 | 口座 | 信用区分 | 取引 | 数量 売却/決済単価[円] | 売却/決済額 [円] | 平均取得価額 [円] | 実現損益 [円] | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/11/05 2019/11/07 | 大成建設 1801 | 特定 | – | 売付 | 100 株 4,315.0 | 431,500 | 4,247.75 | 6,725 | |
2019/11/05 2019/11/07 | 武田薬品 4502 | 特定 | – | 売付 | 100 株 4,117.0 | 411,700 | 3,997.75 | 11,925 | |
2019/11/05 2019/11/07 | 塩野義製薬 4507 | 特定 | – | 売付 | 100 株 6,370.0 | 637,000 | 6,295.35 | 7,465 | |
2019/11/05 2019/11/07 | デンソー 6902 | 特定 | – | 売付 | 100 株 5,075.0 | 507,500 | 4,927.75 | 14,725 | |
2019/11/05 2019/11/07 | 本田技研 7267 | 特定 | – | 売付 | 100 株 3,020.0 | 302,000 | 2,956.25 | 6,375 | |
2019/11/05 2019/11/07 | 伊藤忠 8001 | 特定 | – | 売付 | 100 株 2,303.5 | 230,350 | 2,295.75 | 775 |
大成建設・武田薬品・デンソーは5日間、本田技研は6日間、伊藤忠は13日間、塩野義製薬は1日間の保持です。

短期間で、45,285円の利益確定です。
気分も、最高値です。
11月に入って早々、今月のノルマ達成できました。
本当に、素晴らしい日でした。
コメント